Компания «Газпромнефть – смазочные материалы» (ООО «Газпромнефть–СМ») – дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Gazpromneft – это современные моторные и трансмиссионные масла G-Energy, пластичные смазки (Gazpromneft Grease LX EP 2), антифризы (Gazpromneft BS 40) и специальные жидкости для легковых и коммерческих автомобилей, индустриальные масла (GAZPROMNEFT SLIDE WAY 68), смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ Gazpromneft Cutfluid Universal) и другие продукты для тяжелой промышленности.
Полный каталог смазочных материалов Газпромнефть |
Полный каталог смазочных материалов G-Energy |
Перечень продукции Газпромнефть (Gazpromneft) поставляемый на рынок РФ:
Моторные масла для легкового транспорта (PVL) | ||
Gazpromneft Premium C3 5W-30 | ACEA C2, ACEA C3, API SP, BMW Longlife-04 (< 2019 m.y), Iveco 18-1811 SC1 , MB 229.51, MB 229.52, Opel-Vauxhall OV0401547, VW 505 00, VW 505 01 | 1 |
4 | ||
50 | ||
205 | ||
Gazpromneft Premium C3 5W-40 | ACEA C3, API SP, Fiat 9.55535-S2, Ford WSS-M2C917-A, MB 229.31, VW 505 00, VW 505 01 | 1 |
4 | ||
50 | ||
205 | ||
Gazpromneft Premium JK 5W-30 | API SN, API SP, Chrysler MS-6395 , Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C-929-A, ILSAC GF-5, ILSAC GF-6A | 1 |
4 | ||
205 | ||
Gazpromneft Premium P 5W-40 | ACEA A3/B3, ACEA A3/B4, API CF, API SN, API SP, BMW Longlife-01 (< 2019 m.y.), MB 226.5, MB 229.3, MB 229.5, Renault RN700, Renault RN710, VW 502 00, VW 505 00 | 1 |
4 | ||
5 | ||
20 | ||
50 | ||
205 | ||
Gazpromneft Premium N 5W-40 | ACEA A3/B3, ACEA A3/B4, API CF, API SN, BMW Longlife-01 (< 2019 m.y.), General Motors LL-B-025, MB 226.5, MB 229.3, MB 229.5, Porsche A40, PSA B71 2296, Renault RN700, Renault RN710, VW 502 00, VW 505 00, ПАО "АВТОВАЗ", УМЗ | 1 |
4 | ||
5 | ||
50 | ||
205 | ||
1 | ||
4 | ||
5 | ||
50 | ||
205 | ||
Gazpromneft Premium A5B5 5W-30 | ACEA A1/B1, ACEA A5/B5, API CF, API SL, Ford WSS-M2C913-B, Ford WSS-M2C913-C, Ford WSS-M2C913-D, Renault RN700 | 1 |
4 | ||
205 | ||
Gazpromneft Premium A3 5W-30 | ACEA A3/B3, ACEA A3/B4, API CF, API SL, BMW Longlife-01 (< 2019 m.y.), MB 229.3, Renault RN700, Renault RN710, VW 502 00, VW 505 00, ПАО "АВТОВАЗ" | 1 |
4 | ||
5 | ||
20 | ||
205 | ||
Gazpromneft Premium L 5W-30 | API CF, API SL, ПАО "АВТОВАЗ" | 1 |
4 | ||
5 | ||
205 | ||
Gazpromneft Premium L 5W-40 | API CF, API SL, ЗМЗ, ПАО "АВТОВАЗ" | 1 |
4 | ||
4 | ||
5 | ||
50 | ||
205 | ||
Gazpromneft Premium L 10W-40 | API SL, ПАО "АВТОВАЗ" | 1 |
4 | ||
5 | ||
20 | ||
50 | ||
205 | ||
1 | ||
4 | ||
5 | ||
20 | ||
50 | ||
205 | ||
Gazpromneft Premium L 10W-30 | API CF, API SL | 1 |
4 | ||
Gazpromneft Premium L 15W-40 | API CF, API SL | 1 |
4 | ||
5 | ||
205 | ||
Gazpromneft Ecogas 10W-40 | API CF, API SL | 1 |
4 | ||
20 | ||
205 | ||
1 | ||
4 | ||
205 | ||
Gazpromneft Ecogas 15W-40 | API CF, API SL | 1 |
4 | ||
4 | ||
Gazpromneft Super 5W-30 | API CD, API SG, ПАО "АВТОВАЗ" | 205 |
Gazpromneft Super 5W-40 | API CD, API SG, ПАО "АВТОВАЗ" | 1 |
1 | ||
4 | ||
4 | ||
50 | ||
205 | ||
205 | ||
1 | ||
4 | ||
Gazpromneft Super 10W-30 | API CD, API SG, ПАО "АВТОВАЗ" | 1 |
4 | ||
5 | ||
1 | ||
4 | ||
5 | ||
Gazpromneft Super 10W-40 | API CD, API SG, ПАО "АВТОВАЗ" | 1 |
4 | ||
5 | ||
20 | ||
50 | ||
205 | ||
1 | ||
4 | ||
5 | ||
20 | ||
205 | ||
Gazpromneft Super 15W-40 | API CD, API SG, ПАО "АВТОВАЗ" | 1 |
4 | ||
5 | ||
205 | ||
1 | ||
4 | ||
5 | ||
205 | ||
Gazpromneft Standard 10W-40 | API CC, API SF, ПАО "АВТОВАЗ" | 1 |
4 | ||
5 | ||
20 | ||
205 | ||
1 | ||
4 | ||
5 | ||
205 | ||
Gazpromneft Standard 15W-40 | API CC, API SF, ПАО "АВТОВАЗ" | 1 |
4 | ||
5 | ||
20 | ||
205 | ||
1 | ||
4 | ||
5 | ||
205 | ||
Промывочные масла | ||
Газпромнефть МП Синтетик | ПАО "АВТОВАЗ" | 4 |
205 | ||
Gazpromneft Promo | ПАО "АВТОВАЗ" | 4 (3,5) |
50 | ||
205 | ||
4 (3,5) | ||
Масла для мотоциклов, квадроциклов, скутеров, снегоходов и садовой техники | ||
Gazpromneft Scooter 4T 10W-30 | API SL, JASO MB | 0,8 |
Gazpromneft Scooter 4T 10W-40 | API SL, JASO MB | 0,8 |
Gazpromneft Moto 4T 10W-30 | API SL, JASO MA2 | 0,8 |
Gazpromneft Moto 4T 10W-40 | API SL, JASO MA2 | 0,8 |
1 | ||
Gazpromneft Moto 4T 20W-50 | API SG, JASO MA2 | 0,8 |
1 | ||
4 | ||
205 | ||
1 | ||
205 | ||
Gazpromneft Moto 4T 30 | API CD, API SG | 0,8 |
1 | ||
1 | ||
205 | ||
Gazpromneft Moto 2T | ISO-L-EGB, JASO FB | 1 |
4 | ||
50 | ||
205 | ||
1 | ||
Моторные масла для коммерческой техники (CVL) | ||
Gazpromneft Diesel Ultra LA 10W-40 | ACEA E6, ACEA E7, ACEA E9, API CI-4, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Deutz DQC IV-18 LA, JASO DH-2, MACK EO-N, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MB 228.51, MTU Cat. 3.1, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3, ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) | 20 |
205 | ||
Gazpromneft Diesel Ultra CS 10W-40 | ACEA E7, ACEA E9, Allison TES-439, API CK-4, API SN, Caterpillar ECF-2, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DDC 93K222, Deutz DQC III-18 LA, JASO DH-2, MACK EOS-4.5, MAN M 3575, MAN M 3775, MB 228.31, MTU Cat. 2.1, Renault Trucks RLD-3, Volvo VDS-4.5, ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) | 20 |
205 | ||
Gazpromneft Diesel Ultra Plus 10W-40 | ACEA E4, ACEA E7, API CI-4, Cummins CES 20078, Detroit Diesel DDC 93K215, Global DHD-1, JASO DH-1, MACK EO-N, MAN M 3277, MB 228.5, MTU Cat. 3, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3, ZF TE-ML 03A, ZF TE-ML 05K, ZF TE-ML 07D, ZF TE-ML 21K | 20 |
205 | ||
Gazpromneft Diesel Ultra 5W-30 | ACEA E4, ACEA E7, API CI-4, Cummins CES 20078, Deutz DQC IV-18, Global DHD-1, JASO DH-1, MACK EO-N, MAN M 3277, MB 228.5, MTU Cat. 3, Renault Trucks RLD-2, Scania LDF 3, Volvo VDS-3, ПАО "Автодизель" (ЯМЗ), ПАО "КАМАЗ" | 20 |
205 | ||
20 | ||
205 | ||
Gazpromneft Diesel Ultra 10W-40 | ACEA E4, ACEA E7, API CI-4, Cummins CES 20078, Deutz DQC IV-18, Global DHD-1, JASO DH-1, MACK EO-N, MAN M 3277, MB 228.5, MTU Cat. 3, Renault Trucks RLD-2, Scania LDF 3, Volvo VDS-3, ПАО "Автодизель" (ЯМЗ), ПАО "КАМАЗ" | 20 |
205 | ||
20 | ||
205 | ||
Gazpromneft Diesel Ultra 15W-40 | ACEA E4, ACEA E7, API CI-4, Cummins CES 20078, Detroit Diesel DDC 93K215, Global DHD-1, JASO DH-1, MACK EO-N, MTU Cat. 3, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3 | 20 |
205 | ||
Gazpromneft Diesel Premium 5W-40 | ACEA E7, API CI-4, API SL, Caterpillar ECF-1a, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20076, Cummins CES 20078, Deutz DQC III-18, Global DHD-1, JASO DH-1, MACK EO-M Plus, MACK EO-N, MAN M 3275-1, MB 228.3, MTU Cat. 2, Renault Trucks RLD, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3, ПАО "Автодизель" (ЯМЗ), ПАО "КАМАЗ", ПАО "ТМЗ" | 5 |
20 | ||
50 | ||
205 | ||
Gazpromneft Diesel Premium 10W-30 | ACEA E7, API CI-4, API SL, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, Deutz DQC III-18, Global DHD-1, JASO DH-1, MACK EO-M Plus, MACK EO-N, MAN M 3275-1, MTU Cat. 2, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3, ПАО "Автодизель" (ЯМЗ), ПАО "КАМАЗ", ПАО "ТМЗ" | 1 |
4 | ||
20 | ||
205 | ||
1000 | ||
Gazpromneft Diesel Premium 10W-40 | ACEA E7, API CI-4, API SL, Caterpillar ECF-1a, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, Detroit Diesel DDC 93K215, Deutz DQC III-18, Global DHD-1, JASO DH-1, MACK EO-M Plus, MACK EO-N, MAN M 3275-1, MB 228.3, MB-Approval 228.3, MTU Cat. 2, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3, ПАО "Автодизель" (ЯМЗ), ПАО "ТМЗ" | 4 |
5 | ||
20 | ||
30 | ||
50 | ||
205 | ||
4 | ||
5 | ||
10 | ||
20 | ||
205 | ||
1000 | ||
Gazpromneft Diesel Premium 15W-40 | ACEA E7, API CI-4, API SL, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20078, Deutz DQC III-18, JASO DH-1, MACK EO-N, MB 228.3, MTU Cat. 2, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3, ПАО "Автодизель" (ЯМЗ), ПАО "КАМАЗ" | 5 |
20 | ||
30 | ||
50 | ||
205 | ||
1 | ||
3,5 | ||
4 | ||
5 | ||
10 | ||
20 | ||
30 | ||
205 | ||
1000 | ||
Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-30 | API CH-4, API SJ, Cummins CES 20076, MAN M 3275-1, MTU Cat. 2, ПАО "Автодизель" (ЯМЗ), ПАО "КАМАЗ", ПАО "ТМЗ" | 4 |
5 | ||
20 | ||
205 | ||
Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-40 | API CH-4, API SJ, Cummins CES 20076, MAN M 3275-1, MTU Cat. 2, ПАО "Автодизель" (ЯМЗ), ПАО "КАМАЗ", ПАО "ТМЗ" | 4 |
5 | ||
20 | ||
50 | ||
205 | ||
Gazpromneft Diesel Prioritet 15W-40 | ACEA E5, API CH-4, API SJ, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Deutz DQC II-18, MAN M 3275-1, MTU Cat. 2, Volvo VDS-2, ПАО "Автодизель" (ЯМЗ), ПАО "КАМАЗ" | 4 |
5 | ||
10 | ||
20 | ||
30 | ||
50 | ||
205 | ||
5 | ||
20 | ||
205 | ||
Gazpromneft Diesel Prioritet 20W-50 | API CH-4, API SJ, Cummins CES 20076, MAN M 3275-1, MTU Cat. 2, ПАО "Автодизель" (ЯМЗ), ПАО "КАМАЗ", ПАО "ТМЗ" | 20 |
30 | ||
205 | ||
5 | ||
20 | ||
205 | ||
Gazpromneft Diesel Extra 10W-40 | API CF-4, API SG, ПАО "Автодизель" (ЯМЗ), ПАО "КАМАЗ", ПАО "ТМЗ" | 1 |
4 | ||
5 | ||
20 | ||
50 | ||
205 | ||
5 | ||
10 | ||
20 | ||
205 | ||
Gazpromneft Diesel Extra 15W-40 | API CF-4, API SG, ПАО "Автодизель" (ЯМЗ), ПАО "КАМАЗ", ПАО "ТМЗ" | 4 |
5 | ||
10 | ||
20 | ||
30 | ||
50 | ||
205 | ||
4 | ||
5 | ||
20 | ||
205 | ||
Gazpromneft Diesel Extra 20W-50 | API CF-4, API SG, ПАО "Автодизель" (ЯМЗ), ПАО "КАМАЗ", ПАО "ТМЗ" | 4 |
5 | ||
205 | ||
1 | ||
4 | ||
5 | ||
20 | ||
30 | ||
205 | ||
Gazpromneft Diesel Extra 40 | API CF, API CF-4, MAN 270, MB 228.0 | 5 |
20 | ||
30 | ||
205 | ||
5 | ||
20 | ||
30 | ||
205 | ||
Gazpromneft Diesel Extra 50 | API CF, API CF-4, MAN 270, MB 228.0 | 5 |
20 | ||
30 | ||
205 | ||
5 | ||
20 | ||
205 | ||
Gazpromneft Turbo Universal 10W-50 | API CD | 20 |
205 | ||
Gazpromneft Turbo Universal 15W-40 | API CD, ПАО "Автодизель" (ЯМЗ), ПАО "ТМЗ" | 4 |
5 | ||
10 | ||
20 | ||
30 | ||
50 | ||
200 | ||
1000 | ||
4 | ||
5 | ||
20 | ||
30 | ||
200 | ||
Gazpromneft Turbo Universal 20W-50 | API CD, ПАО "Автодизель" (ЯМЗ), ПАО "ТМЗ" | 5 |
10 | ||
20 | ||
30 | ||
205 | ||
Моторные масла уровня ГОСТ | ||
М-8В | API CB, API SD | 1 |
4 | ||
5 | ||
20 | ||
50 | ||
205 | ||
1000 | ||
205 | ||
М-8Г2 | API CC | 4 |
5 | ||
20 | ||
50 | ||
205 | ||
205 | ||
М-8Г2к | API CC | 4 |
5 | ||
20 | ||
50 | ||
205 | ||
1000 | ||
Дизель Турбо SAE 20 (типа М-8ДМ) | API CD | 4 |
5 | ||
20 | ||
50 | ||
205 | ||
1000 | ||
205 | ||
М-10В2 | API CB | 205 |
М-10Г2 | API CC | 4 |
20 | ||
50 | ||
205 | ||
М-10Г2к | API CC | 4 |
5 | ||
10 | ||
20 | ||
30 | ||
50 | ||
205 | ||
1000 | ||
20 | ||
30 | ||
205 | ||
1000 | ||
Gazpromneft М-10ДМ | API CD, ПАО "Автодизель" (ЯМЗ), ПАО "ТМЗ" | 4 |
5 | ||
5 | ||
10 | ||
10 | ||
20 | ||
30 | ||
50 | ||
205 | ||
1000 | ||
20 | ||
30 | ||
205 | ||
М-14Г2(к) | 205 | |
М-14В2 | API CB | 205 |
1000 | ||
М-6з/10В | API CB, API SD | 205 |
Моторные масла для судовых, тепловозных и стационарных двигателей | ||
М-14Д2 | API CD, MAN 270, MB 228.0, MTU, Коломенский завод | 205 |
1000 | ||
М-10Г2ЦС | API CC | 205 |
М-14Г2ЦС | API CC | 205 |
1000 | ||
М-16Г2ЦС | API CC | 205 |
Моторные масла для стационарных газопоршневых двигателей | ||
Gazpromneft GEO 40 | Caterpillar, Cummins, Guascor, Jenbacher Type 3, MAN, Wartsila, Waukesha | 205 |
Трансмиссионные масла | ||
Gazpromneft ATF DX III | Allison C-4, Caterpillar TO-2, Ford MERCON, General Motors DEXRON IIIH, General Motors TASA, MAN 339 Type V1, MAN 339 Type Z1, MB 236.1, MB 236.11, MB 236.2, MB 236.3, MB 236.5, MB 236.6, MB 236.7, Voith H55.6335, Volvo 97341 (AT 101), Volvo CE 97340, ZF TE-ML 02F, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 05L, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 11B, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C, ZF TE-ML 20B, ZF TE-ML 21L | 1 |
4 | ||
20 | ||
205 | ||
Gazpromneft ATF DX III Standard | Allison C-4, Caterpillar TO-2, Ford MERCON, General Motors DEXRON IIIG, General Motors DEXRON IIIH | 1 |
4 | ||
20 | ||
205 | ||
Gazpromneft ATF DX II | General Motors DEXRON IID | 1 |
4 | ||
20 | ||
205 | ||
Gazpromneft GL-4/GL-5 75W-90 | API GL-4, API GL-4/GL-5, API GL-5, API MT-1, MAN 341 Type E2, MAN 341 Type E3, MAN 341 Type Z2, MAN 342 Type M3, MIL-PRF-2105E, SAE J2360, Scania STO 1:0, Scania STO 1:1 G, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12M, ZF TE-ML 12N, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 21A | 20 |
205 | ||
20 | ||
205 | ||
Gazpromneft GL-5 75W-90 | API GL-5, MIL-L-2105D, ПАО "АВТОВАЗ" | 1 |
4 | ||
20 | ||
205 | ||
Gazpromneft GL-5 80W-90 | API GL-5, MAN 342 Type M2, MIL-L-2105D, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, ПАО "АВТОВАЗ" | 1 |
4 | ||
10 | ||
20 | ||
205 | ||
Gazpromneft Super T-3, SAE 85W-90 | API GL-5, MAN 342 Type M1, MB 235.0, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, ПАО "АВТОВАЗ", ПАО "ГАЗ" | 1 |
4 | ||
5 | ||
10 | ||
20 | ||
50 | ||
205 | ||
Gazpromneft GL-5 85W-140 | API GL-5 | 1 |
4 | ||
20 | ||
205 | ||
Gazpromneft GL-5 90 | API GL-5, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08 | 4 |
20 | ||
205 | ||
Gazpromneft GL-5 140 | API GL-5 | 1 |
4 | ||
20 | ||
205 | ||
Gazpromneft GL-4 75W-80 | API GL-4 | 1 |
205 | ||
Gazpromneft GL-4 75W-90 | API GL-4 | 1 |
4 | ||
20 | ||
205 | ||
Gazpromneft GL-4 75W-85 | API GL-4, BAIC, ПАО "АВТОВАЗ" | 205 |
Gazpromneft GL-4 80W-85 | API GL-4, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 17A, ПАО "АВТОВАЗ" | 1 |
4 | ||
20 | ||
50 | ||
205 | ||
Gazpromneft GL-4 80W-90 | API GL-4, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 16A, ZF TE-ML 17A, ZF TE-ML 19A, ПАО "АВТОВАЗ" | 1 |
4 | ||
5 | ||
10 | ||
20 | ||
205 | ||
Gazpromneft GL-4 90 | API GL-4 | 1 |
4 | ||
20 | ||
205 | ||
Gazpromneft GL-4 140 | API GL-4 | 1 |
4 | ||
20 | ||
205 | ||
ТСп-15К | API GL-3, ПАО "Автодизель" (ЯМЗ), ПАО "КАМАЗ" | 4 |
10 | ||
205 | ||
Gazpromneft GL-1 90 | API GL-1 | 20 |
205 | ||
Gazpromneft GL-1 140 | API GL-1 | 10 |
20 | ||
205 | ||
Универсальные тракторные масла | ||
Gazpromneft UTTO 10W-30 | Allison C-4, API GL-4, Ford M2C-134-D, Ford M2C-86-B, Ford M2C-86-C, John Deere JDM J20C, Massey Ferguson CMS M1135, Massey Ferguson CMS M1143 | 205 |
1000 | ||
Масла для гидросистем коммерческого транспорта | ||
МГТ | 205 | |
1000 | ||
Газпромнефть МГ-68В | 4 | |
20 | ||
205 | ||
1000 | ||
МГЕ-46В | 4 | |
20 | ||
205 | ||
1000 | ||
20 | ||
205 | ||
1000 | ||
Газпромнефть ВМГЗ | 4 | |
5 | ||
10 | ||
20 | ||
205 | ||
1000 | ||
20 | ||
Газпромнефть ВМГЗ-60 | 205 | |
Газпромнефть Марка "А" | 205 | |
1000 | ||
20 | ||
205 | ||
Газпромнефть Марка "Р" | 205 | |
Масла для гидроусилителей рулевого управления | ||
Gazpromneft PS Fluid | 1 | |
Индустриальные масла общего назначения | ||
И-12А | 205 | |
1000 | ||
205 | ||
1000 | ||
И-20А | 5 | |
10 | ||
20 | ||
205 | ||
1000 | ||
20 | ||
205 | ||
1000 | ||
И-40А | 5 | |
10 | ||
20 | ||
205 | ||
1000 | ||
20 | ||
205 | ||
1000 | ||
И-50А | 205 | |
1000 | ||
205 | ||
1000 | ||
Гидравлические масла | ||
ИГП-18 | СвНИИНП | 205 |
1000 | ||
ИГП-30 | 205 | |
1000 | ||
ИГП-38 | СвНИИНП | 205 |
1000 | ||
ИГП-49 | 205 | |
1000 | ||
ИГП-72 | 205 | |
1000 | ||
ИГП-91 | 205 | |
1000 | ||
ИГП-114 | 205 | |
1000 | ||
ИГП-152 | 205 | |
Gazpromneft Industrial 30 | DIN 51524 Part 2 (HLP) | 205 |
1000 | ||
Gazpromneft Industrial 40 | DIN 51524 Part 2 (HLP) | 20 |
205 | ||
1000 | ||
Газпромнефть Гидравлик-32 | DIN 51524 Part 2 (HLP) | 20 |
205 | ||
1000 | ||
Газпромнефть Гидравлик-46 | DIN 51524 Part 2 (HLP) | 20 |
205 | ||
1000 | ||
Газпромнефть Гидравлик-68 | DIN 51524 Part 2 (HLP) | 20 |
205 | ||
1000 | ||
Gazpromneft Hydraulic Standard HVLP-32 | DIN 51524 Part 3 (HVLP), ISO 6743-4 HV | 20 |
с улучшенным классом чистоты | 205 | |
1000 | ||
Gazpromneft Hydraulic Standard HVLP-46 | DIN 51524 Part 3 (HVLP), ISO 6743-4 HV | 205 |
20 | ||
с улучшенным классом чистоты | 205 | |
1000 | ||
Gazpromneft Hydraulic HLP-32 | Battenfeld, Beltramelli, Bosch Rexroth RDE 90245, Denison Hydraulics HF-0,1,2, DIN 51524 Part 2 (HLP), Eaton E-FDGN-TB002-E., Fives Cincinnati P-68, ISO 11158 HM, Woojin Plaimm | 10 |
20 | ||
50 | ||
205 | ||
с улучшенным классом чистоты | 20 | |
205 | ||
1000 | ||
Gazpromneft Hydraulic HLP-46 | Arburg, Battenfeld, Bekum, Beltramelli, Bosch Rexroth RDE 90235, Bosch Rexroth RDE 90245, Danieli, Denison Hydraulics HF-0,1,2, DIN 51524 Part 2 (HLP), Eaton E-FDGN-TB002-E., Engel, Fives Cincinnati P-70, ISO 11158 HM, Woojin Plaimm | 10 |
20 | ||
50 | ||
205 | ||
1000 | ||
с улучшенным классом чистоты | 20 | |
205 | ||
1000 | ||
205 | ||
Gazpromneft Hydraulic HLP-68 | Battenfeld, Beltramelli, Bosch Rexroth RDE 90235, Danieli, Demag, Denison Hydraulics HF-0,1,2, DIN 51524 Part 2 (HLP), Eaton E-FDGN-TB002-E, Fives Cincinnati P-69, ISO 11158 HM, Woojin Plaimm | 10 |
20 | ||
50 | ||
205 | ||
с улучшенным классом чистоты | 20 | |
205 | ||
1000 | ||
Gazpromneft Hydraulic HLP-100 | Battenfeld, Beltramelli, Denison Hydraulics HF-0,1,2, DIN 51524 Part 2 (HLP), Eaton E-FDGN-TB002-E, ISO 11158 HM | 10 |
с улучшенным классом чистоты | 205 | |
Gazpromneft Hydraulic HVLP-10 | DIN 51524 Part 3 (HVLP), ISO 11158 HV | 20 |
50 | ||
205 | ||
с улучшенным классом чистоты | 20 | |
205 | ||
Gazpromneft Hydraulic HVLP-15 | DIN 51524 Part 3 (HVLP), Eaton E-FDGN-TB002-E, ISO 11158 HV | 20 |
50 | ||
205 | ||
с улучшенным классом чистоты | 20 | |
205 | ||
Gazpromneft Hydraulic HVLP-22 | Bosch Rexroth RDE 90235, DIN 51524 Part 3 (HVLP), Eaton E-FDGN-TB002-E, Eaton E-FDGN-TB002-E., ISO 11158 HV | 20 |
50 | ||
205 | ||
205 | ||
1000 | ||
с улучшенным классом чистоты | 20 | |
205 | ||
Gazpromneft Hydraulic HVLP-32 | ABB Azipod, Beltramelli, Bosch Rexroth RDE 90235, Bosch Rexroth RDE 90245, Denison Hydraulics HF-0,1,2, DIN 51524 Part 3 (HVLP), Eaton E-FDGN-TB002-E, Eaton E-FDGN-TB002-E., Fives Cincinnati P-68, ISO 11158 HV | 10 |
20 | ||
50 | ||
205 | ||
1000 | ||
с улучшенным классом чистоты | 20 | |
205 | ||
1000 | ||
1000*** | ||
Gazpromneft Hydraulic HVLP-46 | Beltramelli, Bosch Rexroth RDE 90235, Bosch Rexroth RDE 90245, Denison Hydraulics HF-0,1,2, DIN 51524 Part 3 (HVLP), Eaton E-FDGN-TB002-E, Eaton E-FDGN-TB002-E., Fives Cincinnati P-70, ISO 11158 HV, Sierra T 1000 | 10 |
50 | ||
205 | ||
1000 | ||
с улучшенным классом чистоты | 20 | |
205 | ||
1000 | ||
1000*** | ||
Gazpromneft Hydraulic HVLP-68 | ABB Azipod, Beltramelli, Bosch Rexroth RDE 90235, Bosch Rexroth RDE 90245, Denison Hydraulics HF-0,1,2, DIN 51524 Part 3 (HVLP), Eaton E-FDGN-TB002-E, Eaton E-FDGN-TB002-E., Fives Cincinnati P-69, ISO 11158 HV | 205 |
с улучшенным классом чистоты | 20 | |
205 | ||
Gazpromneft Hydraulic Standard HVLP-32 | DIN 51524 Part 3 (HVLP), ISO 6743-4 HV | 20 |
205 | ||
1000 | ||
Gazpromneft Hydraulic Standard HVLP-46 | DIN 51524 Part 3 (HVLP), ISO 6743-4 HV | 205 |
1000 | ||
20 | ||
205 | ||
1000 | ||
Gazpromneft Hydraulic HLP-32 | Battenfeld, Beltramelli, Bosch Rexroth RDE 90245, Denison Hydraulics HF-0,1,2, DIN 51524 Part 2 (HLP), Eaton E-FDGN-TB002-E., Fives Cincinnati P-68, ISO 11158 HM, Woojin Plaimm | 10 |
20 | ||
50 | ||
205 | ||
20 | ||
205 | ||
Gazpromneft Hydraulic HLP-46 | Arburg, Battenfeld, Bekum, Beltramelli, Bosch Rexroth RDE 90235, Bosch Rexroth RDE 90245, Danieli, Denison Hydraulics HF-0,1,2, DIN 51524 Part 2 (HLP), Eaton E-FDGN-TB002-E., Engel, Fives Cincinnati P-70, ISO 11158 HM, Woojin Plaimm | 10 |
20 | ||
50 | ||
205 | ||
20 | ||
205 | ||
1000 | ||
Gazpromneft Hydraulic HLP-68 | Battenfeld, Beltramelli, Bosch Rexroth RDE 90235, Danieli, Demag, Denison Hydraulics HF-0,1,2, DIN 51524 Part 2 (HLP), Eaton E-FDGN-TB002-E, Fives Cincinnati P-69, ISO 11158 HM, Woojin Plaimm | 10 |
20 | ||
50 | ||
205 | ||
205 | ||
20 | ||
205 | ||
1000 | ||
Gazpromneft Hydraulic HLP-100 | Battenfeld, Beltramelli, Denison Hydraulics HF-0,1,2, DIN 51524 Part 2 (HLP), Eaton E-FDGN-TB002-E, ISO 11158 HM | 10 |
205 | ||
Gazpromneft Hydraulic HVLP-10 | DIN 51524 Part 3 (HVLP), ISO 11158 HV | 20 |
50 | ||
205 | ||
Gazpromneft Hydraulic HVLP-15 | DIN 51524 Part 3 (HVLP), Eaton E-FDGN-TB002-E, ISO 11158 HV | 20 |
50 | ||
205 | ||
Gazpromneft Hydraulic HVLP-22 | Bosch Rexroth RDE 90235, DIN 51524 Part 3 (HVLP), Eaton E-FDGN-TB002-E, Eaton E-FDGN-TB002-E., ISO 11158 HV | 20 |
50 | ||
205 | ||
Gazpromneft Hydraulic HVLP-32 | ABB Azipod, Beltramelli, Bosch Rexroth RDE 90235, Bosch Rexroth RDE 90245, Denison Hydraulics HF-0,1,2, DIN 51524 Part 3 (HVLP), Eaton E-FDGN-TB002-E, Eaton E-FDGN-TB002-E., Fives Cincinnati P-68, ISO 11158 HV | 50 |
205 | ||
205 | ||
1000 | ||
20 | ||
205 | ||
205 | ||
1000 | ||
1000*** | ||
Gazpromneft Hydraulic HVLP-46 | Beltramelli, Bosch Rexroth RDE 90235, Bosch Rexroth RDE 90245, Denison Hydraulics HF-0,1,2, DIN 51524 Part 3 (HVLP), Eaton E-FDGN-TB002-E, Eaton E-FDGN-TB002-E., Fives Cincinnati P-70, ISO 11158 HV, Sierra T 1000 | 20 |
205 | ||
1000 | ||
20 | ||
205 | ||
1000 | ||
